FAN DIMENSION | 120 x 120 x 25 mm |
---|---|
INTERFACE | Conectores USB 2.0 (9 Pin) |
SYSTEM COMPATIBILITY | Windows 10 /11 |
STARTED VOLTAGE | Windows 10 /11 |
FAN STARTED VOLTAGE | 9.0 V |
FAN RATED VOLTAGE | 12 V |
RATED CURRENT | 0.27A (un ventilador) |
POWER INPUT | 3.24 W (un ventilador) |
FAN SPEED | 500 ~ 2000 R.P.M |
MAX. AIR PRESSURE | Aspa 1 (etiqueta negra): 2.58 mm-H2O (un ventilador) Aspa 2 (etiqueta plateada): 2.19 mm-H2O (un ventilador) |
MAX AIR FLOW | Aspa 1 (etiqueta negra): 53.02 CFM (un ventilador) Aspa 2 (etiqueta plateada): 54.85 CFM (un ventilador) |
NOISE | Aspa 1 (etiqueta negra): 30.5 dB-A (un ventilador) Aspa 2 (etiqueta plateada): 36.5 dB-A (un ventilador) |
BEARING TYPE | Cojinete hidráulico |
LIFE EXPECTATION | 40,000 hrs,25℃ |
Métodos de pago: