Descripción
Nombre del producto | O11 Dynamic MINI | |
Modelo | O11D Mini-X | O11D Mini-W |
Color | Negro | Blanco |
Dimensiones | (D)420mm X (W)269.5mm X (H)380mm | |
Placa base | ATX/ Micro-ATX/ Mini-ITX | |
Psu | SFX/ SFX-L | |
Material | 0.8mm SPCC (cuerpo) 1mm SPCC (interior, panel posterior) 4 mm Vidrio templado 2mm Aluminio (panel superior e izquierdo) |
|
APOYO A LOS FANS | Parte superior: 3x 120mm o 2x 140mm Lado: 2x 120mm o 2x 140mm Inferior: 3x 120mm o 2x 140mm Trasero: 1x 120mm |
|
SOPORTE POR RADIADOR | Parte superior: 360mm o 280mm o 240mm radiador Lado: 240mm o 280mm radiador Inferior: 360 o 280mm o 240mm radiador |
|
LIMPIEZA DE LONGITUD DE GPU | 395mm | |
LIBREO DE ALTURA DEL ENFRIADOR DE CPU | 170mm | |
Longitud VGA | 370mm | |
Unidades | Lado derecho 2 x 2.5″ SSD + placa posterior 2 x 3.5″ HDD (o SSD) | |
SLOTS DE EXPANSIÓN | 3, 5 o 7 ranuras (depende del panel posterior) | |
PUERTOS DE E/S | 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 TYPE-C, 1 x HD Audio, Botón de encendido | |
FILTROS DE POLVO | 1 x superior, 1 x inferior, 2 x lado |
Reseñas
Aún no hay reseñas.