Marca | MSI |
---|---|
GPU | Nvidia GeForce RTX 3050 |
Tamaño de pantalla | 15.6 Pulgadas |
Tipo de Panel | IPS |
Resolución | FHD (1920×1080) |
Frecuencia Vertical | 144 Hz |
Procesador | Intel Core i5 12450H |
Memoria | 16GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Cámara web | 30fps@720p |
Conexión LAN RJ45 | 1x RJ45 |
Conexión inalambrica | WiFi 6E AX211 (Gig+) |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Puertos | 1x Tipo-C (USB3.2 Gen1 / DP), 2x Tipo-A USB 3.2 Gen1 |
Audio | Nahimic |
Funciones de audio | 2x altavoces de 2 W |
Batería | 3 celdas – 53 Wh |
Alimentación | Adaptador de 120 W |
Peso | 1.98 kg |
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 359.36 x 250.34 x 21.95~22.9 mm |
Sistema operativo | Windows 11 |
Métodos de pago: